时 间
|
赛 事
|
内 容
|
价 格
|
专 家
|
胜 负
|
8-9 01:00 | 斯伐超 | 米查路文斯 受平/半 泰拿華斯巴達 - @ 泰拿華斯巴達 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
8-7 02:00 | 埃及超 | 紮馬雷克 半球 馬薩雷 1-0 @ 紮馬雷克 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
8-6 03:00 | 歐霸盃 | 國際米蘭 半/一 加泰 2-0 @ 國際米蘭 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
8-4 02:30 | 瑞士超 | 納沙泰爾 受半球 盧加諾 0-1 @ 盧加諾 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
8-1 23:59 | 挪超 | 辛迪夫佐特 受一球 莫迪 2-1 @ 辛迪夫佐特 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
7-30 23:45 | 瑞典盃 | 哥登堡 受半/一 馬模 1-1 @ 哥登堡 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
7-30 02:30 | 土盃 | 特拉布宗 平手 阿蘭亞士邦 2-0 @ 特拉布宗 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
7-28 03:15 | 冰島超 | 富佐尼 受一球/球半 華路亞 1-3 @ 華路亞 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
7-27 01:00 | 丹麥超附 | 哥本哈根 一球 洛斯查蘭特 2-1 @ 哥本哈根 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
7-26 03:05 | 克亞甲 | 奧斯積克 2.5 薩格勒布火車頭 1-2 @ 大 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
7-25 02:30 | 奧乙 | 多恩比恩 受半/一 奧地利維也納青年隊 1-1 @ 多恩比恩 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
7-24 01:00 | 瑞典超 | 馬模 半/一 哈馬比 3-0 @ 馬模 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
7-23 01:30 | 意甲 | 帕爾馬 受一球/球半 拿玻里 2-1 @ 帕爾馬 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
7-20 00:30 | 羅甲冠 | 博托沙尼 2/2.5 CS卡拉奧華大學 0-2 @ 小 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
7-18 23:59 | 挪超 | 莫達倫 受一球/球半 波杜基林特 2-3 @ 莫達倫 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
7-18 03:00 | 西乙 | 馬拉加 平/半 艾高干 2-0 @ 馬拉加 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
7-15 02:45 | 英冠 | 盧頓 平/半 昆士柏流浪 1-1 @ 昆士柏流浪 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
7-14 03:15 | 冰島超 | 華路亞 半球 史特賈納 0-0 @ 史特賈納 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
7-13 03:05 | 克亞甲 | 薩格勒布戴拿模 半/一 夏積杜克 2-3 @ 夏積杜克 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
7-11 03:15 | 英冠 | 富咸 半球 卡迪夫城 2-0 @ 富咸 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
7-10 03:15 | 英超 | 阿士東維拉 受球半 曼聯 0-3 @ 曼聯 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
7-8 23:59 | 捷甲冠 | 布拉格斯拉維亞 半/一 布拉格斯巴達 0-0 @ 布拉格斯巴達 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
7-8 01:00 | 英冠 | 雷丁 平手 哈德斯菲爾德 0-0 @ 雷丁 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
7-7 04:00 | 西甲 | 西維爾 一球/球半 伊巴 1-0 @ 伊巴 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
7-6 02:00 | 丹麥超冠 | 阿曉斯 平手 哥本哈根 1-0 @ 阿曉斯 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
7-3 03:45 | 意甲 | 羅馬 半/一 烏甸尼斯 0-2 @ 烏甸尼斯 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
7-1 01:30 | 意甲 | 拖連奴 受半/一 拉素 1-2 @ 拉素 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
6-30 03:15 | 冰島超 | 維京古 平手 夏拿佐杜亞 4-1 @ 維京古 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
6-29 02:00 | 保超冠 | 比羅 半球 索菲亞利夫斯基 1-2 @ 索菲亞利夫斯基 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
6-28 02:00 | 斯伐超 | 辛尼卡 受半/一 特倫辛 1-3 @ 特倫辛 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
6-26 03:05 | 克亞甲 | 華迪斯 半球 國際沙柏列斯 1-0 @ 華迪斯 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
6-25 02:00 | 捷甲 | 布拉格斯拉維亞 半球 柏辛域陀尼亞 1-0 @ 布拉格斯拉維亞 | 100点 | Carol推介 | ![]() |
6-24 02:30 | 波蘭超降 | LKS羅茲 受平/半 薩比利斯 1-3 @ 薩比利斯 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
6-23 03:00 | 英乙附 | 車頓咸 平手 諾咸頓 0-3 @ 諾咸頓 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
6-22 03:15 | 冰島超 | 夏拿佐杜亞 半/一 阿簡尼斯 2-1 @ 夏拿佐杜亞 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
6-21 03:05 | 克亞甲 | HNK哥里卡 受半/一 薩格勒布戴拿模 0-0 @ HNK哥里卡 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
6-20 02:00 | 冰島甲 | 托爾 平/半 格連戴域克 2-1 @ 托爾 | 200点 | Carol推介 | ![]() |
6-19 01:30 | 西乙 | 紐文西亞 平手 卡迪斯 1-2 @ 卡迪斯 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
6-16 01:30 | 西甲 | 利雲特 受半/一 西維爾 1-1 @ 利雲特 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
6-15 02:00 | 丹麥超冠 | 邦比 平手 阿曉斯 0-0 @ 阿曉斯 | 300点 | Carol推介 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |